料金一覧表
更新・再交付・訂正 | 講習受講料 | 身体検査料 | 申請手数料 (収入印紙代) |
申請代行手数料 (事務管理、送料を含む) |
(訂正追加手数料) | (紛失追加手数料) | 費用合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 4,000円 | 1,000円 | 1,350円 | 4,650円 | − | − | 11,000円 |
更新+訂正 | 4,000円 | 1,000円 | 1,350円 | 4,650円 | 1,000円 | − | 12,000円 |
更新+紛失 | 4,000円 | 1,000円 | 1,350円 | 4,650円 | − | 2,000円 | 13,000円 |
更新+訂正+紛失 | 4,000円 | 1,000円 | 1,350円 | 4,650円 | 1,000円 | 2,000円 | 14,000円 |
失効 | 9,500円 | 1,000円 | 1,250円 | 5,250円 | − | − | 17,000円 |
失効+訂正 | 9,500円 | 1,000円 | 1,250円 | 5,250円 | 1,000円 | − | 18,000円 |
失効+紛失 | 9,500円 | 1,000円 | 1,250円 | 5,250円 | − | 2,000円 | 19,000円 |
失効+訂正+紛失 | 9,500円 | 1,000円 | 1,250円 | 5,250円 | 1,000円 | 2,000円 | 20,000円 |
紛失 | − | − | 1,250円 | 5,750円 | − | − | 7,000円 |
紛失+訂正 | − | − | 1,250円 | 5,750円 | 1,000円 | − | 8,000円 |
訂正 | − | − | 1,250円 | 4,750円 | − | − | 6,000円 |
- 更新:更新手続き 失効:失効再交付手続き 紛失:滅失等再交付手続き 訂正:訂正手続き
- 手続き内容の詳細は各手続きのサイトをご覧ください。
ステップアップ | 国家試験手数料 | 教材費 (送料含む) |
申請手数料 (収入印紙代) |
申請代行手数料 (事務管理、送料を含む) |
費用合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学科試験手数料 | 身体検査料 | |||||
2級(旧3・4級)→1級 | 10,000円 | 4,250円 | 5,300円 | 2,000円 | 8,150円 | 29,700円 |
2級(1海里限定)・旧5級→1級 | 10,000円 | 4,250円 | 9,100円 | 2,000円 | 8,150円 | 33,500円 |
2級(1海里限定)・旧5級→2級 | 4,850円 | 4,250円 | 4,350円 | 1,800円 | 8,150円 | 23,400円 |
- 小型船舶免許証を紛失されている方は +2,000円
ダウンロード書類
※ダウンロードできない方はご連絡ください。郵送いたします。